<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heijting Weerts Groep</title>
	<atom:link href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl</link>
	<description>Bedenken is mooi, uitvoeren is beter.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Grote gemeente kiest voor kostenbesparend en activerend MTO</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/970/grote-gemeente-kiest-voor-kostenbesparend-en-activerend-mto</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/970/grote-gemeente-kiest-voor-kostenbesparend-en-activerend-mto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heijtingweertsgroep.nl/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Directie en Ondernemingsraad kiezen dit jaar voor een ontwikkelingsgericht MTO. Dat betekent dat een groep van medewerkers samen met directie en OR (met elkaar de Ontwikkelmotor) zelf hun MTO-onderzoek ontwerpen en uitvoeren met behulp van DHM De Heuristische Methode. Gemaakt  &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/970/grote-gemeente-kiest-voor-kostenbesparend-en-activerend-mto">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directie en Ondernemingsraad kiezen dit jaar voor een ontwikkelingsgericht MTO.<br />
Dat betekent dat een groep van medewerkers samen met directie en OR (met elkaar de Ontwikkelmotor) zelf hun MTO-onderzoek ontwerpen en uitvoeren met behulp van DHM De Heuristische Methode. Gemaakt  met een Plan van Aanpak waarin verbeteringen en planning zijn opgenomen.</p>
<p>HWG levert de deskundigheid en de geanonimiseerde rapportage, evenals alle knowhow, zodat de klant het grotendeels zelf kan doen. Dus activerend en bovenal kostenbesparend.<a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2012/03/thumb-overheid.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-973" title="thumb-overheid" src="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2012/03/thumb-overheid.jpg" alt="" width="150" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/970/grote-gemeente-kiest-voor-kostenbesparend-en-activerend-mto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie van onderop: Gezond en met plezier werken in het MBO</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/960/innovatie-van-onderop-gezond-en-met-plezier-werken-in-het-mbo</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/960/innovatie-van-onderop-gezond-en-met-plezier-werken-in-het-mbo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heijtingweertsgroep.nl/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[TNO Kwaliteit van Leven, HWG en de MBO-raad hebben subsidie ontvangen van ZonMw en de SOM voor onderzoek naar de effectiviteit van DHM De Heuristische Methode. Voor projectinformatie, zie de website van ZonMw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TNO Kwaliteit van Leven, HWG en de MBO-raad hebben subsidie ontvangen van ZonMw en de SOM voor onderzoek naar de effectiviteit van DHM De Heuristische Methode.</p>
<p>Voor projectinformatie, zie <a title="ZonMw" href="http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/innovatie-van-onderop-gezond-en-met-plezier-werken-in-het-mbo/samenvatting/" target="_blank">de website van ZonMw</a>.</p>
<p><a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2012/03/ZonMw.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-963" title="ZonMw" src="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2012/03/ZonMw.jpg" alt="" width="201" height="78" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/960/innovatie-van-onderop-gezond-en-met-plezier-werken-in-het-mbo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HWG is ISO-gecertificeerd</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/385/hwg-is-iso-gecertificeerd</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/385/hwg-is-iso-gecertificeerd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.18.180.216/~hwg/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 28 april 2009 is HWG ISO-gecertificeerd onder de scope: &#8216;Het begeleiden van organisaties die willen veranderen mèt hun werknemers en hun klanten.&#8217; De laatste audit heeft op 30 januari jl. plaatsgevonden, afgenomen door TÜV Rheinland Nederland B.V. uit Apeldoorn. &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/385/hwg-is-iso-gecertificeerd">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2012/01/Logo-ISO-april-20121.jpg"></a><a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2012/01/Logo-ISO-april-20124.jpg"></a>Sinds 28 april 2009 is HWG ISO-gecertificeerd onder de scope:<br />
&#8216;Het begeleiden van organisaties die willen veranderen mèt hun werknemers en hun klanten.&#8217;<br />
De laatste audit heeft op 30 januari jl. plaatsgevonden, afgenomen door TÜV Rheinland Nederland B.V. uit Apeldoorn.</p>
<p>Geconstateerd is dat HWG aan de eisen voldoet en het certificaat is tot ons genoegen wederom verlengd.</p>
<p><a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2012/01/Logo-ISO-april-20123.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1004" title="Logo ISO april 2012" src="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2012/01/Logo-ISO-april-20123.jpg" alt="" width="145" height="86" /></a><a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2011/05/tuv.gif"><img class="alignright size-full wp-image-386" title="tuv" src="http://www.heijtingweertsgroep.nl/wp-content/uploads/2011/05/tuv.gif" alt="" width="185" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/385/hwg-is-iso-gecertificeerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking tussen LOC en HWG</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/866/samenwerking-tussen-loc-en-hwg</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/866/samenwerking-tussen-loc-en-hwg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heijtingweertsgroep.nl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[LOC Zeggenschap in zorg, de grootste cliëntenorganisatie in de langdurende zorg, is met HWG een samenwerkingsverband aangegaan voor een periode van twee jaar. Waar gaat deze samenwerking over? LOC maakt de komende jaren een transitie door van LOC 1.0 en &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/866/samenwerking-tussen-loc-en-hwg">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOC Zeggenschap in zorg, de grootste cliëntenorganisatie in de langdurende zorg, is met HWG een samenwerkingsverband aangegaan voor een periode van twee jaar.</p>
<h2>Waar gaat deze samenwerking over?</h2>
<p>LOC maakt de komende jaren een transitie door van LOC 1.0 en 2.0 naar LOC 3.0. Dat betekent in LOC-termen ‘co-creatie’ met de mensen voor wie LOC werkt. Dat zijn de cliënten en cliëntenraden in de GGz, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verslavingszorg, verzorging &amp; verpleging, vrouwenopvang en welzijn.</p>
<p>Om dat te kunnen realiseren is doorgaande communicatie – op allerlei manieren – aan de orde. En dus is het ook noodzaak om van alle 2.200 cliëntenraden te kunnen horen welke diensten zij het meest waardevol vinden om af te nemen en hoe LOC die samen met hen nog verder kan verbeteren.</p>
<p>HWG levert de gevalideerde methode DHM De Heuristische Methode en bijbehorende digitale instrumenten die LOC zelf leert gebruiken. Op die manier kan LOC tegen geringe kosten cliënten vragen welke ondersteuning zij het liefst willen hebben.</p>
<p>De training op het gebied van het gebruik van methode en software vond plaats afgelopen oktober. De verschillende helpdesks zijn voor LOC inmiddels ingericht en beschikbaar.</p>
<p>LOC en HWG slaan de handen verder ineen als het gaat om onderzoek en publicaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/866/samenwerking-tussen-loc-en-hwg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integratie en coöperatie</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/785/integratie-en-cooperatie</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/785/integratie-en-cooperatie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heijtingweertsgroep.nl/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Onafhankelijke onderzoeksinstituut met vertakkingen in binnen- en buitenland, een  brancheorganisatie en HWG, onderzoeken samen hoe bepaalde methodische interventies bij de aangesloten organisaties  plezier in het werk bevorderen en ziekteverzuim verminderen. Deelnemende partijen wordt gevraagd de meest knellende regels te willen &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/785/integratie-en-cooperatie">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onafhankelijke onderzoeksinstituut met vertakkingen in binnen- en buitenland, een  brancheorganisatie en HWG, onderzoeken samen hoe bepaalde methodische interventies bij de aangesloten organisaties  plezier in het werk bevorderen en ziekteverzuim verminderen. Deelnemende partijen wordt gevraagd de meest knellende regels te willen afbreken en actief mee te doen aan het ontwerp van te honoreren beleidsactiviteiten.</p>
<p>Een achttal private partijen bundelen hun krachten op het gebied van administratie en commercie. Zij vragen aan HWG dit proces te faciliteren en de uitkomsten te implementeren. De samenwerkende spreken af elkaar niet meer te beconcurreren. Het doorgeven van ontwikkelingen in de markt, leidt tot het maken van door klanten gewenste producten.</p>
<p>De kosten voor accountant,  werving en selectie, begeleiding van medewerkers enzovoort, laten partijen dalen tot een vastgesteld percentage en een daaraan gekoppeld kwaliteitsniveau.  De zorg en aandacht via een strakke, planmatige aanpak, die schaalgrootte nu eenmaal vraagt, levert een uitstekend arbeidsklimaat op. Partijen interveniëren niet tussendoor en houden zich aan vastgestelde kaders en toetsen achteraf op afspraak en resultaat. Leidinggevenden en medewerkers melden zo vroeg mogelijk afwijking van de norm.</p>
<p>Meer informatie over werkwijze en kosten kunt u aanvragen via<br />
<a href="mailto:info@heijtingweertsgroep.nl">info@heijtingweertsgroep.nl</a> of telefonisch 030 &#8211; 751 87 67.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/785/integratie-en-cooperatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovatieprojecten</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/781/renovatieprojecten</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/781/renovatieprojecten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heijtingweertsgroep.nl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Fusie Fusiemoloch in de welzijnsbranche kampt met te veel hoogbetaalde functionarissen. ‘Wat je had, mag je houden’, zo lijkt het wel. Ook al ben je geen directeur meer van een organisatie uit het préfusie tijdperk. Druk uit de gemeente door &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/781/renovatieprojecten">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fusie</h2>
<p>Fusiemoloch in de welzijnsbranche kampt met te veel hoogbetaalde functionarissen. ‘Wat je had, mag je houden’, zo lijkt het wel. Ook al ben je geen directeur meer van een organisatie uit het préfusie tijdperk.</p>
<p>Druk uit de gemeente door de geringe prestaties in wijken, maakt dat de nieuwe directeur reorganiseert en ontslaat. Zij maakt samen met HWG een keihard meerjarig businessplan en handelt ernaar. 350 professionals krijgen inhoudelijke targets waarop zij per half jaar worden beoordeeld. Immateriële en materiële derving wordt opgespoord, meerjarige renovatie ingezet. </p>
<h2>MTO</h2>
<p>Een van de diensten van een van de grootste gemeenten in Nederland gaat het MTO zelf aanpakken. HWG leert ze het zelf te ontwikkelen , interpreteren en voorzien van organisatieontwikkeling activiteiten en planning. De OR en P&amp;O werken eendrachtig samen in vragen bedenken, digitaal uitzetten en communicatief begeleiden. HWG bekijkt de geanonimiseerde uitkomsten en voorziet deze van advies. Substantiële kostenbesparing gecombineerd met zèlf aan het roer staan, maakt zelfbewust en tevreden.</p>
<p>Meer informatie over werkwijze en kosten kunt u aanvragen via<br />
<a href="mailto:info@heijtingweertsgroep.nl">info@heijtingweertsgroep.nl</a> of telefonisch 030 &#8211; 751 87 67.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/781/renovatieprojecten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profit Master</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/777/profit-master</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/777/profit-master#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heijtingweertsgroep.nl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Systematisch derving opsporen en voorkomen In tijden van overvloed gaan we makkelijker om met geld. In tijden van langdurige overvloed is geld geen issue als schaars goed. Nú halen we de broekriem aan. Nú hebben we oog voor efficiëntie. Spijt &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/777/profit-master">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Systematisch derving opsporen en voorkomen</h2>
<p>In tijden van overvloed gaan we makkelijker om met geld.<br />
In tijden van langdurige overvloed is geld geen issue als schaars goed.</p>
<p>Nú halen we de broekriem aan. Nú hebben we oog voor efficiëntie. Spijt hebben of klagen heeft geen enkele zin. Ervan leren heeft zin.<br />
Het komt erop aan derving op te sporen en te voorkomen: ordelijk werken en  duurzaam aanpakken. Als een natuurlijke habitus in tijden van schaarste én overvloed.</p>
<p>Profit Master is een werkwijze die klanten en hun medewerkers kunnen leren en gebruiken, nu en later.</p>
<p>Meer informatie over werkwijze en kosten kunt u aanvragen via<br />
<a href="mailto:info@heijtingweertsgroep.nl">info@heijtingweertsgroep.nl</a> of telefonisch 030 &#8211; 751 87 67.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/777/profit-master/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transitieprojecten</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/772/transitieprojecten</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/772/transitieprojecten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heijtingweertsgroep.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Een topinstituut  met het predicaat ‘Koninklijk’ wordt ernstig gekort. Deze keer is dat niet een enkel percentage. Het is een massieve korting die in de miljoenen loopt. Hoe kan voor de oude en nieuwe diensten een bijdrage worden gevraagd en &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/772/transitieprojecten">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een topinstituut  met het predicaat ‘Koninklijk’ wordt ernstig gekort. Deze keer is dat niet een enkel percentage. Het is een massieve korting die in de miljoenen loopt. Hoe kan voor de oude en nieuwe diensten een bijdrage worden gevraagd en hoe komt  de range aan producten meer tegemoet aan de marktvraag? Welke commerciële partijen kunnen met ons een goed marktgericht aanbod maken? Hoe leren we de juiste onderhandelingen te voeren? HWG geeft samen met de klant handen en voeten aan de antwoorden door de uitkomsten van meerwaarde te voorzien en ze in te voeren.</p>
<p>Toonaangevende organisatie ter ondersteuning van cliënten in de Zorg is aangezegd dat zij hun subsidie over 2 jaar geheel zullen verliezen. HWG en de klant maken een herbezinning op basis van onderzoek onder duizenden cliënten naar de huidige en toekomstige waarde van een aantrekkelijk productportfolio waarvoor cliënten een bijdrage willen leveren.</p>
<p>Meer informatie over werkwijze en kosten kunt u aanvragen via<br />
<a href="mailto:info@heijtingweertsgroep.nl">info@heijtingweertsgroep.nl</a> of telefonisch 030 &#8211; 751 87 67.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/772/transitieprojecten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKC Duurzame Kennis Capaciteit</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/766/dkc-duurzame-kennis-capaciteit</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/766/dkc-duurzame-kennis-capaciteit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heijtingweertsgroep.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Een mondiaal  opererend architectenbureau  doet samen met HWG onderzoek onder zijn hoog opgeleide professionals over het vernieuwen van de bedrijfsaanpak om hen intensiever te binden aan het bedrijf. De professionals komen uit alle windstreken op zoek naar uitdagende werkzaamheden. Hoe &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/766/dkc-duurzame-kennis-capaciteit">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mondiaal  opererend architectenbureau  doet samen met HWG onderzoek onder zijn hoog opgeleide professionals over het vernieuwen van de bedrijfsaanpak om hen intensiever te binden aan het bedrijf. De professionals komen uit alle windstreken op zoek naar uitdagende werkzaamheden.</p>
<p>Hoe uitdagend moet en kan je zijn als bedrijf? Wat kan je doen voor de betrokken professionals en welke partijen kunnen helpen bij de tegemoetkoming aan hun wensen?</p>
<p>Meer informatie over werkwijze en kosten kunt u aanvragen via<br />
<a href="mailto:info@heijtingweertsgroep.nl">info@heijtingweertsgroep.nl</a> of telefonisch 030 &#8211; 751 87 67.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/766/dkc-duurzame-kennis-capaciteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelance junior consultants</title>
		<link>http://www.heijtingweertsgroep.nl/275/freelance-junior-consultants-2</link>
		<comments>http://www.heijtingweertsgroep.nl/275/freelance-junior-consultants-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://89.18.180.216/~hwg/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[HWG zoekt pas afgestudeerden in een van de Sociale Wetenschappen of Bedrijfswetenschappen die belangstelling hebben voor consultancy en zich willen ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer. Hoe te solliciteren? Een open sollicitatiebrief met curriculum vitae is basis voor de eerste selectie. Daarna &#8230; <a href="http://www.heijtingweertsgroep.nl/275/freelance-junior-consultants-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HWG zoekt pas afgestudeerden in een van de Sociale Wetenschappen of Bedrijfswetenschappen die belangstelling hebben voor consultancy en zich willen ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer.</p>
<h2>Hoe te solliciteren?</h2>
<p>Een open sollicitatiebrief met curriculum vitae is basis voor de eerste selectie. Daarna volgen twee sollicitatierondes waarin je spreekt met de consultants en partners van ons kantoor in Utrecht. Een numerieke vaardigheidstest maakt deel uit van de selectieprocedure.<br />
Stuur je sollicitatie naar: <a href="mailto:heijting@heijtingweertsgroep.nl">heijting@heijtingweertsgroep.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heijtingweertsgroep.nl/275/freelance-junior-consultants-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

